Platzbelegungsplan und Öffnungszeiten
Platzbelegung
Aktuelle Woche (21.04.-27.04.2025, KW 17)
Grüns | Platz | Driving Range | Kurzbahnen | Carts | Geschäftsstelle heute | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag 21.04. | Sommergrüns | Bahn 1-18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geöffnet geschlossen |
Dienstag 22.04. | Sommergrüns | Bahn 1-18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | von 09:00 - 17:00 Uhr geöffnet |
Mittwoch 23.04. | Sommergrüns | Aerifizierung der Abschläge, Collars und Grüns.
Bahn 1-18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | von 09:00 - 17:00 Uhr geöffnet |
Donnerstag 24.04. | Sommergrüns | Aerifizierung der Abschläge, Collars und Grüns.
Bahn 1-18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | von 09:00 - 17:00 Uhr geöffnet |
Freitag 25.04. | Sommergrüns | Bahn 1-18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | von 09:00 - 17:00 Uhr geöffnet |
Samstag 26.04. | Sommergrüns | Bahn 1-18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | von 09:00 - 17:00 Uhr geöffnet |
Sonntag 27.04. | Sommergrüns | Bahn 1-18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | von 09:00 - 17:00 Uhr geöffnet |
Kommende Woche (28.04.-04.05.2025, KW 18)
Grüns | Platz | Driving Range | Kurzbahnen | Carts | Geschäftsstelle heute | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag 28.04. | Sommergrüns | Bahn 1-18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geschlossen |
Dienstag 29.04. | Sommergrüns | Bahn 1-18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | von 09:00 - 17:00 Uhr geöffnet |
Mittwoch 30.04. | Sommergrüns | Bahn 1-18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | von 09:00 - 17:00 Uhr geöffnet |
Donnerstag 01.05. | Sommergrüns | Bahn 1-18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geöffnet von 9 - 18 Uhr |
Freitag 02.05. | Sommergrüns | Bahn 1-18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geöffnet von 9 - 18 Uhr |
Samstag 03.05. | Sommergrüns | Bahn 1-18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geöffnet von 9 - 18 Uhr |
Sonntag 04.05. | Sommergrüns | Bahn 1-18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geöffnet von 9 - 18 Uhr |
Woche vom 05.05. bis zum 11.05.2025 (KW 19)
Grüns | Platz | Driving Range | Kurzbahnen | Carts | Geschäftsstelle heute | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag 05.05. | Sommergrüns | Bahn 1-18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geschlossen |
Dienstag 06.05. | Sommergrüns | Bahn 1-18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geöffnet von 9 bis 18 Uhr |
Mittwoch 07.05. | Sommergrüns | Bahn 1-18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geöffnet von 9 bis 18 Uhr |
Donnerstag 08.05. | Sommergrüns | Bahn 1-18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geöffnet von 9 bis 18 Uhr |
Freitag 09.05. | Sommergrüns | Bahn 1-18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geöffnet von 9 bis 18 Uhr |
Samstag 10.05. | Sommergrüns | Bahn 1-18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geöffnet von 9 bis 18 Uhr |
Sonntag 11.05. | Sommergrüns | Bahn 1-18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geöffnet von 9 bis 18 Uhr |
Woche vom 12.05. bis zum 18.05.2025 (KW 20)
Grüns | Platz | Driving Range | Kurzbahnen | Carts | Geschäftsstelle heute | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag 12.05. | Sommergrüns | Bahn 1-18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geschlossen |
Dienstag 13.05. | Sommergrüns | Bahn 1-18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geöffnet von 9 bis 18 Uhr |
Mittwoch 14.05. | Sommergrüns | Bahn 1-18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geöffnet von 9 bis 18 Uhr |
Donnerstag 15.05. | Sommergrüns | Bahn 1-18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geöffnet von 9 bis 18 Uhr |
Freitag 16.05. | Sommergrüns | Bahn 1-18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geöffnet von 9 bis 18 Uhr |
Samstag 17.05. | Sommergrüns | Bahn 1-18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geöffnet von 9 bis 18 Uhr |
Sonntag 18.05. | Sommergrüns | Bahn 1-18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geöffnet von 9 bis 18 Uhr |