Platzbelegungsplan und Öffnungszeiten
Platzbelegung
Aktuelle Woche (13.04.-19.04.2026, KW 16)
| Grüns | Platz | Driving Range | Kurzbahnen | Carts | Geschäftsstelle heute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag 13.04. | Sommergrüns | Bahnen 1 - 5 gesperrt aufgrund von Greenkeeping-Maßnahmen. Einstieg ab Bahn 6 möglich.
| geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geschlossen |
| Dienstag 14.04. | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geöffnet von 09 bis 17 Uhr | ||
| Mittwoch 15.04. | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geöffnet von 09 bis 17 Uhr | ||
| Donnerstag 16.04. | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geöffnet von 09 bis 17 Uhr | ||
| Freitag 17.04. | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geöffnet von 09 bis 17 Uhr | ||
| Samstag 18.04. | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geöffnet von 09 bis 17 Uhr | ||
| Sonntag 19.04. | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geöffnet von 09 bis 17 Uhr |
Kommende Woche (20.04.-26.04.2026, KW 17)
| Grüns | Platz | Driving Range | Kurzbahnen | Carts | Geschäftsstelle heute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag 20.04. | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | |||
| Dienstag 21.04. | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | |||
| Mittwoch 22.04. | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | |||
| Donnerstag 23.04. | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | |||
| Freitag 24.04. | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | |||
| Samstag 25.04. | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | |||
| Sonntag 26.04. | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren |
Woche vom 27.04. bis zum 03.05.2026 (KW 18)
| Grüns | Platz | Driving Range | Kurzbahnen | Carts | Geschäftsstelle heute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag 27.04. | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | |||
| Dienstag 28.04. | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | |||
| Mittwoch 29.04. | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | |||
| Donnerstag 30.04. | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | |||
| Freitag 01.05. | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | |||
| Samstag 02.05. | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | |||
| Sonntag 03.05. | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren |
Woche vom 04.05. bis zum 10.05.2026 (KW 19)
| Grüns | Platz | Driving Range | Kurzbahnen | Carts | Geschäftsstelle heute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag 04.05. | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | |||
| Dienstag 05.05. | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | |||
| Mittwoch 06.05. | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | |||
| Donnerstag 07.05. | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | |||
| Freitag 08.05. | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | |||
| Samstag 09.05. | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | |||
| Sonntag 10.05. | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren |
