Platzbelegungsplan und Öffnungszeiten
Platzbelegung
Aktuelle Woche (23.02.-01.03.2026, KW 09)
| Grüns | Platz | Driving Range | Kurzbahnen | Carts | Geschäftsstelle heute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag 23.02. | Wintergrüns | Bahnen 1- 6 sowie 8 und 9 gesperrt. Ab 11 Uhr Bahn 7 und über 10 bis 18 die Runde spielen.
| geöffnet | geöffnet | Winterpause. | geöffnet von 10 bis 15 Uhr |
| Dienstag 24.02. | Wintergrüns | Bahnen 1- 6 sowie 8 und 9 gesperrt. Ab 11 Uhr Bahn 7 und über 10 bis 18 die Runde spielen.
| geöffnet | geöffnet | Winterpause. | geöffnet von 10 bis 15 Uhr |
| Mittwoch 25.02. | Wintergrüns | Bahnen 1- 6 sowie 8 und 9 gesperrt. Ab 11 Uhr Bahn 7 und über 10 bis 18 die Runde spielen.
| geöffnet | geöffnet | Winterpause. | geöffnet von 10 bis 15 Uhr |
| Donnerstag 26.02. | Wintergrüns | Bahnen 1- 6 sowie 8 und 9 gesperrt. Ab 11 Uhr Bahn 7 und über 10 bis 18 die Runde spielen.
| geöffnet | geöffnet | Winterpause. | geöffnet von 10 bis 15 Uhr |
| Freitag 27.02. | Sommergrüns | Bahnen 1- 6 sowie 8 und 9 gesperrt. Ab 11 Uhr Bahn 7 und über 10 bis 18 die Runde spielen.
| geöffnet | geöffnet | Winterpause. | geöffnet von 10 bis 15 Uhr |
| Samstag 28.02. | Sommergrüns | Bahnen 1- 6 sowie 8 und 9 gesperrt. Ab 11 Uhr Bahn 7 und über 10 bis 18 die Runde spielen.
| geöffnet | geöffnet | Winterpause. | geschlossen |
| Sonntag 01.03. | Sommergrüns | Bahnen 1- 6 sowie 8 und 9 gesperrt. Ab 11 Uhr Bahn 7 und über 10 bis 18 die Runde spielen.
| geöffnet | geöffnet | Winterpause. | geschlossen |
Kommende Woche (02.03.-08.03.2026, KW 10)
| Grüns | Platz | Driving Range | Kurzbahnen | Carts | Geschäftsstelle heute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag 02.03. | Sommergrüns | geöffnet | geöffnet | Winterpause. | ||
| Dienstag 03.03. | Sommergrüns | geöffnet | geöffnet | Winterpause. | ||
| Mittwoch 04.03. | Sommergrüns | geöffnet | geöffnet | Winterpause. | ||
| Donnerstag 05.03. | Sommergrüns | geöffnet | geöffnet | Winterpause. | ||
| Freitag 06.03. | Sommergrüns | geöffnet | geöffnet | Winterpause. | ||
| Samstag 07.03. | Sommergrüns | geöffnet | geöffnet | Winterpause. | ||
| Sonntag 08.03. | Sommergrüns | geöffnet | geöffnet | Winterpause. |
Woche vom 09.03. bis zum 15.03.2026 (KW 11)
| Grüns | Platz | Driving Range | Kurzbahnen | Carts | Geschäftsstelle heute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag 09.03. | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | |||
| Dienstag 10.03. | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | |||
| Mittwoch 11.03. | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | |||
| Donnerstag 12.03. | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | |||
| Freitag 13.03. | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | |||
| Samstag 14.03. | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | |||
| Sonntag 15.03. | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren |
Woche vom 16.03. bis zum 22.03.2026 (KW 12)
| Grüns | Platz | Driving Range | Kurzbahnen | Carts | Geschäftsstelle heute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag 16.03. | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | |||
| Dienstag 17.03. | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | |||
| Mittwoch 18.03. | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | |||
| Donnerstag 19.03. | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | |||
| Freitag 20.03. | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | |||
| Samstag 21.03. | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | |||
| Sonntag 22.03. | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren |
