Platzbelegungsplan und Öffnungszeiten
Platzbelegung
Aktuelle Woche (14.07.-20.07.2025, KW 29)
Grüns | Platz | Driving Range | Kurzbahnen | Carts | Geschäftsstelle heute | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag 14.07. | Sommergrüns | Bahn 1 - 18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geschlossen |
Dienstag 15.07. | Sommergrüns | Bahn 1 - 18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geöffnet von 9 bis 18 Uhr |
Mittwoch 16.07. | Sommergrüns | Bahn 1 - 18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geöffnet von 9 bis 18 Uhr |
Donnerstag 17.07. | Sommergrüns | Bahn 1 - 18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geöffnet von 9 bis 18 Uhr |
Freitag 18.07. | Sommergrüns | Bahn 1 - 18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geöffnet von 9 bis 18 Uhr |
Samstag 19.07. | Sommergrüns | Bahn 1 - 18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geöffnet von 9 bis 18 Uhr |
Sonntag 20.07. | Sommergrüns | Bahn 1 - 18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geöffnet von 9 bis 18 Uhr |
Kommende Woche (21.07.-27.07.2025, KW 30)
Grüns | Platz | Driving Range | Kurzbahnen | Carts | Geschäftsstelle heute | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag 21.07. | Sommergrüns | Bahn 1 - 18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geschlossen |
Dienstag 22.07. | Sommergrüns | Bahn 1 - 18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geöffnet von 9 bis 18 Uhr |
Mittwoch 23.07. | Sommergrüns | Bahn 1 - 18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geöffnet von 9 bis 18 Uhr |
Donnerstag 24.07. | Sommergrüns | Bahn 1 - 18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geöffnet von 9 bis 18 Uhr |
Freitag 25.07. | Sommergrüns | Bahn 1 - 18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geöffnet von 9 bis 18 Uhr |
Samstag 26.07. | Sommergrüns | Bahn 1 - 18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geöffnet von 9 bis 18 Uhr |
Sonntag 27.07. | Sommergrüns | Bahn 1 - 18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geöffnet von 9 bis 18 Uhr |
Woche vom 28.07. bis zum 03.08.2025 (KW 31)
Grüns | Platz | Driving Range | Kurzbahnen | Carts | Geschäftsstelle heute | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag 28.07. | Sommergrüns | Bahn 1 - 18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geschlossen |
Dienstag 29.07. | Sommergrüns | Bahn 1 - 18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geöffnet von 9 bis 18 Uhr |
Mittwoch 30.07. | Sommergrüns | Bahn 1 - 18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geöffnet von 9 bis 18 Uhr |
Donnerstag 31.07. | Sommergrüns | Bahn 1 - 18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geöffnet von 9 bis 18 Uhr |
Freitag 01.08. | Sommergrüns | Bahn 1 - 18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geöffnet von 9 bis 18 Uhr |
Samstag 02.08. | Sommergrüns | Bahn 1 - 18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geöffnet von 9 bis 18 Uhr |
Sonntag 03.08. | Sommergrüns | Bahn 1 - 18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geöffnet von 9 bis 18 Uhr |
Woche vom 04.08. bis zum 10.08.2025 (KW 32)
Grüns | Platz | Driving Range | Kurzbahnen | Carts | Geschäftsstelle heute | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag 04.08. | Sommergrüns | Bahn 1 - 18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | geschlossen |
Dienstag 05.08. | Sommergrüns | Bahn 1 - 18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | |
Mittwoch 06.08. | Sommergrüns | Bahn 1 - 18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | |
Donnerstag 07.08. | Sommergrüns | Bahn 1 - 18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | |
Freitag 08.08. | Sommergrüns | Bahn 1 - 18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | |
Samstag 09.08. | Sommergrüns | Bahn 1 - 18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren | |
Sonntag 10.08. | Sommergrüns | Bahn 1 - 18 geöffnet | geöffnet | geöffnet | bitte mit Startzeit reservieren |